Casi acabado el mes. Mirando los estadidisticos del mes, me sorprende ver que el blog ha sido visitado desde 47 países. Ya son...
También el número de visitas por día ha aumentado considerablemente, con un tope de 230 visitas el domingo pasado.
Ahora no tengo mucho tiempo para poner mis reflexiones o divagaciones mentales, estando muy ocupado renovando una nave en la cual tengo previsto abrir un rastro cubierto. Si todo va bien, tendría que poder abrirse finales del mes que viene. Quizás un poco antes, quizás un poco después...
Ya iré poniendo información e imágenes cuando empezerá a tomar forma.
Mientras, ¡que la paz os invade!
Estadísticas por países ¿Desde que países te visitan?
Países | Visitas | ||||||
ESPAÑA | 1.618 | 48,00 % | |||||
MEXICO | 485 | 14,39 % | |||||
ARGENTINA | 239 | 7,09 % | |||||
URUGUAY | 161 | 4,78 % | |||||
UNITED STATES | 146 | 4,33 % | |||||
COLOMBIA | 118 | 3,50 % | |||||
CHILE | 115 | 3,41 % | |||||
PERU | 85 | 2,52 % | |||||
VENEZUELA | 80 | 2,37 % | |||||
ECUADOR | 37 | 1,10 % | |||||
NETHERLANDS | 37 | 1,10 % | |||||
UNITED KINGDOM | 30 | 0,89 % | |||||
GUATEMALA | 22 | 0,65 % | |||||
BOLIVIA | 20 | 0,59 % | |||||
PANAMA | 20 | 0,59 % | |||||
ALEMANIA | 20 | 0,59 % | |||||
FRANCIA | 19 | 0,56 % | |||||
PUERTO RICO | 17 | 0,50 % | |||||
COSTA RICA | 16 | 0,47 % | |||||
CANADA | 9 | 0,27 % | |||||
SWEDEN | 8 | 0,24 % | |||||
DOMINICAN REPUBLIC | 7 | 0,21 % | |||||
EL SALVADOR | 7 | 0,21 % | |||||
NICARAGUA | 5 | 0,15 % | |||||
HONDURAS | 5 | 0,15 % | |||||
ITALIA | 4 | 0,12 % | |||||
BRASIL | 4 | 0,12 % | |||||
AUSTRALIA | 4 | 0,12 % | |||||
ROMANIA | 3 | 0,09 % | |||||
ANDORRA | 3 | 0,09 % | |||||
AUSTRIA | 2 | 0,06 % | |||||
PARAGUAY | 2 | 0,06 % | |||||
RUSIA | 2 | 0,06 % | |||||
NEW ZELADA | 2 | 0,06 % | |||||
TURKEY | 2 | 0,06 % | |||||
BELGICA | 2 | 0,06 % | |||||
SWITZERLAND | 2 | 0,06 % | |||||
UNITED ARAB EMIRATES | 1 | 0,03 % | |||||
BULGARIA | 1 | 0,03 % | |||||
NORUEGA | 1 | 0,03 % | |||||
EQUATORIAL GUINEA | 1 | 0,03 % | |||||
DINAMARCA | 1 | 0,03 % | |||||
ISRAEL | 1 | 0,03 % | |||||
NIGERIA | 1 | 0,03 % | |||||
POLONIA | 1 | 0,03 % | |||||
FINLANDIA | 1 | 0,03 % | |||||
CZECH REPUBLIC | 1 | 0,03 % | |||||
Total | 3.371 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario